Web分析およびSEO対策の改善実績の一部をご紹介します。
不動産、人材、EC、サプリ、美容系など累計で200社程度のWebコンサルティング実績があります。
| 社名 | 業種 | キーワード | キーワード難易度 | 導入前順位 | 導入後順位 | 所要期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 印刷 | ●● | 80.30% | Yahoo:3位 Google:3位 | Yahoo:1位 Google:1位 | 42日 |
| B社 | 不動産 | 埼玉 ●● | 79.50% | Yahoo:12位 Google:12位 | Yahoo:2位 Google:2位 | 86日 |
| C社 | 人材派遣 | ●●派● | 57.80% | Yahoo:8位 Google:8位 | Yahoo:2位 Google:2位 | 31日 |
| D社 | スクール・学校 | ●●●● | 63.20% | Yahoo:5位 Google:5位 | Yahoo:2位 Google:2位 | 60日 |
| E社 | WEB制作 | ●●●制作 | 73.30% | Yahoo:6位 Google:6位 | Yahoo:4位 Google:4位 | 25日 |
| F社 | メディア | ●● | 59.70% | Yahoo:6位 Google:7位 | Yahoo:4位 Google:6位 | 16日 |
| G社 | 決済 | 決済●● | 60.10% | Yahoo:17位 Google:17位 | Yahoo:6位 Google:6位 | 47日 |
| H社 | システム | システム販売 ●● | 67.20% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:7位 Google:7位 | 64日 |
| I社 | WEB制作 | ●●●● 見本 | 71.50% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:7位 Google:9位 | 73日 |
| J社 | ECサイト | ●●機 | 67.50% | Yahoo:16位 Google:16位 | Yahoo:9位 Google:9位 | 69日 |
| K社 | システム | ●●●システム 開発 | 63.30% | Yahoo:17位 Google:22位 | Yahoo:16位 Google:15位 | 34日 |
| L社 | ASP | ●●●●●● | 72.50% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:27位 Google:27位 | 54日 |
| M社 | レンタルサーバー | ドメイン ●●●●●● | 53.20% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:56位 Google:56位 | 31日 |
| N社 | 広告代理業 | 横浜 広告● | 42.30% | Yahoo:20位 Google:20位 | Yahoo:1位 Google:1位 | 58日 |
| O社 | 美容 | ヘア●●● 新宿 | 50.20% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:6位 Google:6位 | 96日 |
| P社 | 製造業 | 屋上緑化 ●● | 58.20% | Yahoo:29位 Google:30位 | Yahoo:10位 Google:10位 | 21日 |
| Q社 | 中古車販売 | 中古車 ●● | 42.10% | Yahoo:92位 Google:92位 | Yahoo:25位 Google:25位 | 51日 |
| R社 | IT関連 | スマホ ●●●● | 53.20% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:1位 Google:1位 | 32日 |
| S社 | 金融業 | ローン ●●●● | 49.80% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:12位 Google:12位 | 43日 |
| T社 | 不動産業 | 賃貸 ●● | 44.80% | Yahoo:67位 Google:67位 | Yahoo:10位 Google:10位 | 56日 |
| U社 | 医療 | 治療 ●●●● | 50.20% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:6位 Google:6位 | 36日 |
| V社 | ECサイト | 防災グッズ ●●● | 58.80% | Yahoo:37位 Google:37位 | Yahoo:17位 Google:17位 | 19日 |
| W社 | 美容 | 美容●● ●● | 56.20% | Yahoo:27位 Google:28位 | Yahoo:7位 Google:9位 | 37日 |
| X社 | レンタル事業 | パソコン ●●●● | 60.10% | Yahoo:10位 Google:10位 | Yahoo:3位 Google:3位 | 27日 |
| Y社 | システム | ●●● 開発 | 65.30% | Yahoo:10位 Google:10位 | Yahoo:5位 Google:5位 | 32日 |
| Z社 | 医療 | 歯科 ●●● | 55.20% | Yahoo:40位 Google:40位 | Yahoo:3位 Google:3位 | 79日 |
| AA社 | 食品卸業 | ●●食品 | 54.10% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:18位 Google:18位 | 55日 |
| AB社 | 保険業 | 保険●●● | 43.20% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:1位 Google:1位 | 98日 |
| AC社 | 旅行業 | 旅行 ●● | 53.40% | Yahoo:38位 Google:38位 | Yahoo:7位 Google:7位 | 72日 |
| AD社 | 飲食業 | 外食 ●● | 63.30% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:21位 Google:21位 | 48日 |
| AE社 | 映像制作 | 映像●● | 42.90% | Yahoo:78位 Google:78位 | Yahoo:10位 Google:10位 | 59日 |
| AF社 | 美容 | ●●除去 | 50.10% | Yahoo:49位 Google:50位 | Yahoo:13位 Google:13位 | 48日 |
| AG社 | 広告業 | 広告●●● ●● | 44.30% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:4位 Google:6位 | 89日 |
| AH社 | 会計サービス業 | 会計業務 ●● | 59.60% | Yahoo:12位 Google:12位 | Yahoo:6位 Google:6位 | 33日 |
| AI社 | WEB制作 | ホームページ制作 ●● | 62.10% | Yahoo:25位 Google:25位 | Yahoo:8位 Google:8位 | 46日 |
| AJ社 | 健康食品 | ダイエット●●● | 58.80% | Yahoo,Google共に圏外 | Yahoo:17位 Google:18位 | 63日 |
| AK社 | 旅館・ホテル | 旅館 ●● | 46.40% | Yahoo:20位 Google:20位 | Yahoo:4位 Google:4位 | 42日 |
| AL社 | 印刷 | ●●●●●印刷 | 57.30% | Yahoo:28位 Google:28位 | Yahoo:12位 Google:13位 | 32日 |
| AM社 | WEB制作 | 格安 ●●●● | 68.30% | Yahoo:47位 Google:47位 | Yahoo:13位 Google:13位 | 24日 |
1000ワード以上の外部対策の実績があります。
スタンダードSEO対策プラン(2013/12/21サービス終了)で、「Ustream 撮影代行」を設定したところ、非常にわかりやすい結果がでました。(対象Webサイト:http://246.tv)


保険代理店、EC、医療系、教育関連、建築系のホームページ制作の実績の一部をご紹介します。
不動産、EC、医療系、教育関連のデータベース等制作の実績の一部をご紹介します。
保険代理店、EC、医療系、教育関連の広告・パンフレット等制作の実績の一部をご紹介します。
企業の社員研修および学校法人など教育機関で講義を行っている各分野の専門講師が、お客様からのご要望があれば専用の研修プランを作成し、SEO対策やアクセス解析方法、ホームページ作成などのSEO研修・Web研修をはじめ、日常業務をスムーズに進めるためのコンピュータ活用方法やアプリケーションの操作などの研修実績があります。
一般の受講生の皆様の受講実績があります。